Loyihaning asosiy ma'lumotlari:
1 | Loyihaning joylashgan joyi 工程 所在地 | Indoneziya |
2 | Mijozlar haqida ma'lumot 客户 背景 | Janob Ye, Jakartadagi savdo kompaniyasi |
3 | Sotib olish vaqti 采购 时间 | Otc, 2015 yil |
4 | Includ 包括 ni o'z ichiga olgan loyiha | a. 5 tonna Tube Muz mashinasi TV50 b. 800 kg muzli saqlash uchun idish v. Qo'lda qadoqlash uskunalari |
5 | Quvurlar muzining diametri 管 管 直径 | 35 mm |
6 | Elektr ta'minoti 电源 | Indoneziya turi 380V / 50Hz, 3 faza |
7 | Muzlatgich 制冷 剂 | R404a |
8 | Yuk tashish idishi 运输 柜子 | 20 futlik idish |
9 | Muz qutisi saqlash hajmi 储 冰斗 容量 | 800 kg |
12 | Xizmatga kirish vaqti 投入 使用 时间 | 2015 yil, dekabr |
5 tonna naychali muz mashinasi

Indoneziyadagi 5 tonna naychali muz zavodi (tashqarida sovutish minorasi)

Muzni yuklash

Plastik sumkani muhrlash

Ushbu loyihadan nimani o'rganishingiz mumkin:
1. Xaridor sovuq xonaga buyurtma qilmagan, muz mavsumi tugaganida , u muzni saqlash uchun joy topolmagan .
2. Tube muz zavodi juda oddiy, shunchaki muz mashinasi, muz saqlash uchun idish (muzni tushirish uchun), qo'lda qadoqlash uskunasi, sumka muhrlagichi, muzni etkazib berish aravachasi.
3. oldin zavod hajmini tasdiqlamadik va tomning balandligi cheklangan. Mashinani joylashtirishi uchun biz mashinaning oyog'ini kesib tashlashimiz kerak . Biz mashinaning o'lchamini mijozlarning zavod o'lchamiga qarab loyihalashimiz mumkin.






